מעמיסים על גלגלים | ||||||
מהירות מרבית ק"מ/שעה | גובה שפיכה 45- ב | רוחב הכף במ' | נפח הכף במ"ק | משקל (בטונות) | כ"ס | |
36 | 2.69 | 2.35 | 1.6 | 7.5 | 98 | 90 W פיאט-היטשי |
38 | 2.62 | 2.5 | 1.7 | 9.4 | 120 | 110 W פיאט-היטשי |
38 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 14 | 182 | 170 W פיאט-היטשי |
39 | 1.17 | 2.96 | 3.5 | 17 | 205 | 190 W פיאט-היטשי |
40 | 1.17 | 3.07 | 4 | 20 | 235 | 230 W פיאט-היטשי |
40 | 2.7 | 3 | 4.1 | 22.2 | 290 | 270 W פיאט-היטשי |
מחפר זחלי | |||
מהירות מרבית | נפח הכף במ"ק | כ"ס | |
5.4 | 0.58-1.40 | 170 | EX 255 |
5.5 | 0.72-1.8 | 240 | EX 355 |
5.5 | 1.66-2.62 | 305 | EX 455 |
לשם כך יש לסמנו במיקום הנכון וכן יש להקים מתווה, מסגרת סביב הסימון, שתאפשר שחזור של כל נקודה ונקודה של המבנה בשלב שלאחר התחלת החפירות השונות, שמטבע הדברים הורסות את הסימון המקורי.
![]() | ![]() |
כאלטרנטיבה, ניתן למדוד מידות שאינן שוות mr) ו ms ) ואזי, sr צריך להיות שווה לשורש של mr 2 +ms 2; כדי להקל על הפעולה, ניתן לבחור באורכים של 3 מ' עבור mr -ו 4 מ' עבור sm, ואז sr חייב להיות 5 מ'.
![]() |
משקל מרחבי בק"ג/מ"ק | שיפוע אנכי/ אופקי | שיפוע טבעי במעלות | סוג האדמה |
1700 - 1930 | 1:2.2 | 25 | חרסית |
1200 - 1400 | 1:1 | 45 | אדמה רגילה |
1350 - 1550 | 1:2.2 | 30-40 | אדמה חרסית יבשה (תפזורת) |
1200-1450 | אדמת חרסית לחה (תפזורת) | ||
1350 - 1420 | אדמת צרורות | ||
850 - 1200 | אדמת גן -חמרה | ||
1345 - 1500 | 27-32 | חול | |
1880 | 1:1.5 | 35 | חול נחלים |
500 - 1850 | 30-40 | חול כורכר (כורכר בתפזורת) | |
2675 | חרסית צפחתית | ||
1640 | בוץ | ||
1570 - 1640 | אבן חרסית - גירית | ||
1370 -1500 | צרורות | ||
6:1 | סלע שלם | ||
3:1 | סלע סדוק | ||
1:1 | סלע בקוע | ||
2500 - 3100 | אבני געש, בזלת, גרניט | ||
2000 - 2800 | אבני גיר דולומיט | ||
2000 - 2700 | אבני חול וכורכר | ||
2500 - 2800 | שיש | ||
1400 - 2000 | אבן גיר קלה | ||
1000 - 1600 | אבן גבס (בתפזורת) |
אם לא ניתן להתרחב עד לקבלת בסיס יציב, יש לדפן את קצות החפירה.
לאחר הרטבה והידוק | ללא הידוק | |
- | 1.70 | חרסית |
- | 1.60 | צרורות |
1.4 | 1.00 | חרסית גירית |
- | 1.50 | חול |
1.3 | 1.55 | טוף |
1.1 | 1.20 | אדמת גיר |
ג. 3 חפירת תעלות ליסודות
חציצים של שיגומים - בכל יתר הקרקעות, לרבות קרקע כבול, קרקע טין, קרקע חרסית רכה, קרקע חול שפוכה בכל עומק שהוא. כמו כן, בקרקע כבול קשה, קרקע חרסית בינונית עד קשה, קרקע צרורות שפוכה, כשהעומק עובר 3 מ'.
הואיל ובדרך כלל יש צורך לרדת מתחת למפלס יסודותיו של הבניין שאליו נצמדים, חייבים לתמוך בו וגם להתקדם בקטעים קצרים ולא צמודים, כלומר לחפור קצת, להקים את היסוד החדש באותו קטע, לאחר מכן לטפל בקטע נוסף מרוחק ממנו, ואז, לחזור לקטע הביניים, וכך להמשיך.
אם החפירה מתבצעת ידנית, ניתן לצפות להספקים הבאים:
(ק"מ/שעה 1.40) | 0.70 מ"ק/לשעה | תעלה 40/60 ס"מ באדמה קלה |
(ק"מ/שעה 2.20) | 0.45 מ"ק/לשעה | תעלה 40/60 ס"מ באדמה כבדה מאוד |
(ק"מ/שעה 1.60) | 0.63 מ"ק/לשעה | תעלה ברוחב 60 בעומק 100-מ עד 140 סמ' |
(ק"מ/שעה 1.80) | 0.55 מ"ק/לשעה | תעלה ברוחב 80 בעומק 150-מ עד 180 סמ' |
(ק"מ/שעה 1.90) | 0.53 מ"ק/לשעה | תעלה ברוחב 100 בעומק 120-מ עד 150 סמ' |
(ק"מ/שעה 2.50) | 0.40 מ"ק/לשעה | תעלה ברוחב 100 בעומק 150-מ עד 200 סמ' |
(ק"מ/שעה 3.50) | 0.33 מ"ק/לשעה | תעלה ברוחב 100 בעומק 200-מ עד 203 סמ' |
כשקיימות שורות של שוחות לא רחוקות זו מזו, יש לשקול אם לא עדיף לחפור תעלה רצופה במקום השוחות. פתרון זה עשוי להיות חסכוני ומהיר יותר מן הטיפול בבורות הבודדים.
אם החפירה ידנית, ניתן לצפות להספקים הבאים, במ"ק לשעה:
אדמה כבדה מאוד | אדמה כבדה | אדמה קלה |
0.34 | 0.53 | 0.55 |
0.23 | 0.28 | 0.31 |
0.18 | 0.23 | 0.34 |