תרשים 1: מאזן האנרגיה בגוף | נוחות תרמית מוגדרת כתחושה סובייקטיבית של גוף האדם בתנאים תרמיים מסוימים. תחום זה משתנה מאדם לאדם, אך קיים תחום ממוצע שנחשב כתחום הנוחות התרמית. בתחום ממוצע זה, טמפרטורת מרכז הגוף נעה בין °C36.5 (מעלות צלסיוס) ל- °C37.5 , וטמפרטורת העור נעה בין °C33 ל- oC35. בתחום זה אין הזעה ואין הצטמררות שרירים. כל שינוי בתנאים אידיאליים אלו מוריד את הנוחות התרמית. השגת הנוחות התרמית בהשקעת אנרגיה מינימלית היא מטרת הבנייה האקלימית שמהווה חלק מהבנייה הירוקה. נוחות זו מושפעת מכמה גורמים: 1. טמפרטורת האוויר בחלל. 2. עוצמת הקרינה הישירה והמוחזרת. 3. הלחות היחסית בחלל. 4. מהירות תנועת האוויר. 5. רמת הפעילות הפיזית. 6. רמת בידוד הבגדים. |
תרשים 2: טמפרטורה אופטימלית לפעילויות שונות בביגוד שונה | ככל שגדל המאמץ הפיזי (עבודה), כך גובר המטבוליזם. בחלל המיועד למאמץ פיזי, כדי להשיג נוחות תרמית, נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר מזו הנדרשת בחלל לשימוש רגיל. חילוף חום עם הסביבה על ידי הסעה וקרינה תלוי בהפרשי הטמפרטורה בין הסביבה לגוף. כאשר טמפרטורת הגוף גבוהה מטמפרטורת הסביבה יפוזר חום מהגוף, ולהפך. תנועת אוויר סביב גוף האדם בתנאי קיץ משפרת את הנוחות התרמית ובחורף מורידה אותה. לחות יחסית גבוהה מ-80% ונמוכה מ-20% מורידה את הנוחות התרמית. דרך פשוטה להוריד את הלחות היא ליצור תנועת אוויר סביב הגוף. בתכנון חלל מגורים לא מתחשבים בביגוד: ההתייחסות היא ללבוש קיצי בעל השפעה תרמית מזערית. בחללים שבהם נעשית עבודה או בחללים אשר הנמצאים בהם לבושים בביגוד כבד, יש לתכנן את החלל בהתאם. הנתונים הבאים מגדירים את הטמפרטורה הרצויה בחלל (טמפרטורה המספקת נוחות תרמית). המידה Col היא המידה שבה משתמשים להערכת כושר הבידוד של ביגוד: Col אחד הוא כושר הבידוד של חליפת איש עסקים. להלן כמה נתונים: לבוש קייצי קל - Col0-0.5 , לבוש חורפי קל - Col1 , שינה עם שמיכה עבה בעונת החורף - Col3 . טמפרטורה מינימלית בחורף בחלל מגורים - במשך היום - °C21 . במשך הלילה - °C17 . |
ביגוד חורפי כבד Col 3.0 | ביגוד חורפי בינוני Col 2-2.5 | ביגוד חורפי קל Col 1-1.5 | פעילות |
15°C | 17°C | 19°C | מנוחה |
14°C | 16°C | 18°C | עבודה קלה |
12°C | 14°C | 16°C | עבודה בינונית |
8°C | 10°C | 12°C | עבודה קשה |
השפעת הלחות על תנאי נוחות תרמית בקיץ בחלל מגורים
טמפ' אופרטיבית מקסימלית C° | לחות יחסית % | |
22°C- 25°C | 35%-70% | מצב אופטימלי |
25°C 27°C 28°C | 70% 45% 25% | מצב סביר |
25°C 27°C 29°C 30°C | 85% 55% 30% 25% | מצב נסבל |
תנאים אלו מתאימים למצב מנוחה בלבוש קייצי קל - Col0.5 . בחלל בעל נתונים שונים יש להוריד את הטמפרטורה בהתאם. בתרשים 2 מוצגת הטמפרטורה האופטימלית לפעילויות שונות בביגוד שונה.